河北大學(xué)附屬醫(yī)院2018年第四季度醫(yī)療質(zhì)量信息公開(kāi)表 指標(biāo) | 10月 | 11月 | 12月 |
病床使用率(%) | 97.1 | 102.3 | 99.4 |
病床周轉(zhuǎn)次數(shù)(次) | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
出院者平均住院日(日) | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
入出院診斷符合率(%) | 93.3 | 93.4 | 93.2 |
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 91.2 | 91.5 | 90.9 |
病房危重病人搶救人數(shù)(人) | 60 | 68 | 74 |
病房死亡人數(shù)(人) | 43 | 39 | 40 |
病案管理處
2019年1月17日
- 返回頂部
- 預(yù)約掛號(hào)電話:
工作時(shí)間:5981919 國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院
我院產(chǎn)科母乳喂養(yǎng)熱線:
0312-5981101
河北省危重孕產(chǎn)婦救治中心
我院產(chǎn)科:
0312-5981101
河北省危重新生兒救治中心
我院新生兒科:
0312-5981066
- 微信二維碼