現(xiàn)將2019年護(hù)理專業(yè)人員招聘結(jié)果予以公布,名單附后。
請錄用人員于3月18日-3月22日到醫(yī)院人事處(本部8號樓616室)領(lǐng)取體檢結(jié)果。
河北大學(xué)附屬醫(yī)院 人事處
2019年3月14日
錄用人員名單
(以準(zhǔn)考證號排序)
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 005 | 張嬌洋 |
2 | 007 | 采景慧 |
3 | 010 | 邢洋 |
4 | 019 | 劉一平 |
5 | 029 | 句雨微 |
6 | 031 | 馬思琦 |
7 | 036 | 趙新穎 |
8 | 038 | 劉暢 |
9 | 040 | 霍奇文 |
10 | 047 | 郭欣 |
11 | 060 | 張子見 |
12 | 062 | 趙慧平 |
13 | 063 | 延君雅 |
14 | 064 | 褚朝陽 |
15 | 076 | 王策 |
16 | 077 | 李修竹 |
17 | 079 | 徐男 |
18 | 090 | 張晴 |
19 | 103 | 連祎帆 |
20 | 109 | 盧金 |
21 | 110 | 李京 |
22 | 117 | 喬常宇 |
23 | 138 | 王美然 |
24 | 141 | 張大右 |
25 | 170 | 唐琦 |
26 | 181 | 劉洋 |
27 | 184 | 王陸 |
28 | 194 | 李佳 |
29 | 195 | 王小鑫 |
文/圖:人事處
編輯:董媛媛 閆紫薇