河北大學(xué)附屬醫(yī)院2019年第三季度醫(yī)療質(zhì)量信息公開(kāi)表 指標(biāo) | 7月 | 8月 | 9月 |
病床使用率(%) | 111.9 | 99.4 | 81.8 |
病床周轉(zhuǎn)次數(shù)(次) | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
出院者平均住院日(日) | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
入出院診斷符合率(%) | 95.1 | 93.9 | 94.5 |
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.6 | 95.0 | 94.6 |
病房危重病人搶救人數(shù)(人) | 66 | 87 | 75 |
病房死亡人數(shù)(人) | 43 | 37 | 32 |
病案管理處
2019年10月18日
- 返回頂部
- 預(yù)約掛號(hào)電話(huà):
工作時(shí)間:5981919 國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院
我院產(chǎn)科母乳喂養(yǎng)熱線:
0312-5981101
河北省危重孕產(chǎn)婦救治中心
我院產(chǎn)科:
0312-5981101
河北省危重新生兒救治中心
我院新生兒科:
0312-5981066
- 微信二維碼